Polak który szuka pracy w Norwegii może myśleć, że jeśli formalnie zarobi 2-3 razy więciej za godzinę niż w Polsce, wtedy byłaby to dobra wypłata. Ale pracując w Norwegii musi też tam przeżyć i wtedy byłoby dobrze wiedzieć coś o cenach w Norwegii.
Zebraliśmy ceny kilku zwykłych towarów i usług w Norwegii i w Polsce.
Te ceny są z dużego sklepu w mieście na południu Norwegii i z podobnego w Polsce w czerwcu 2006.
Szukaliśmy zwykłych cen, nie szczególnych ofert.
W małych sklepach i na wsi w Norwegii może być drożej, w Polsce niekoniecznie.
Kurs walutowy jest normalnie około 2 korony (NOK) = 1 złoty (PLN) - tak się łatwiej liczy.
| towar | jednostka enhet | cena w Polsce pris i Polen | cena w Norwegii pris i Norge | vare |
| chleb | szt | 2 PLN | 20 NOK | brød |
| masło | kg | 10 PLN | 50 NOK | smør |
| twaróg | kg | 10 PLN | 60 NOK | cottage cheese |
| żółty ser | kg | 20 PLN | 80 NOK | gulost |
| szproty | kg | PLN | 140 NOK | sardiner |
| jabłka | kg | 4 PLN | 30 NOK | epler |
| pomarańcze | kg | 4 PLN | 20 NOK | appelsiner |
| pomidory | kg | 5 PLN | 40 NOK | tomater |
| ziemnaki | kg | 2 PLN | 18 NOK | poteter |
| makaron | kg | PLN | 40 NOK | makaroni |
| pieczarki | kg | 7 PLN | 40 NOK | sjampinjong |
| cebula | kg | 2 PLN | 15 NOK | løk |
| mięso (na obiad) | kg | 15 PLN | 150 NOK | kjøtt (til middag) |
| mięso (na kanapki) | kg | 20 PLN | 250 NOK | kjøttpålegg |
| parówki | kg | 9 PLN | 100 NOK | pølser |
| filet z dorsza | kg | 20 PLN | 130 NOK | torskefilet |
| jajka | szt | 0,40 PLN | 2 NOK | egg |
| cukier | kg | 3 PLN | 11 NOK | sukker |
| mąka | kg | 3 PLN | 6 NOK | mel |
| kawa | kg | 20 PLN | 70 NOK | kaffe |
| herbata | kg | 40 PLN | 150 NOK | te |
| sok jabłkowy | litr | 2 PLN | 15 NOK | eplesaft |
| mleko | litr | 2 PLN | 12 NOK | melk |
| śmietana | litr | 7 PLN | 45 NOK | fløte |
| piwo | litr | 5 PLN | 50 NOK | øl |
| papierosy | 20 szt | 5 PLN | 80 NOK | sigaretter |
| tort | kg | 20 PLN | 170 NOK | bløtkake |
| tabletki przeciwbólowe | 20 szt | 5 PLN | 30 NOK | hodepinetabletter |
| syrop na kaszel | dl | 3 PLN | 45 NOK | hostesaft |
| obiad w barze | osoba | 10 PLN | 150 NOK | middag på restaurant |
| ciastko w kawiarni | szt | 2 PLN | 20 NOK | kake på kafe |
| piwo w barze | 1/2 litr | 10 PLN | 50 NOK | øl på pub |
| bilet autobusowy | lokalny (10 minut) | 1,50 PLN | 20 NOK | lokalbussbillett |
| bilet na pociąg/autobus | 100 km (osobowy) | 15 PLN | 180 NOK | buss eller togbillett |
| benzyna | litr | 4 PLN | 12 NOK | bensin |
| obcięcie włosów | wizyta | 15 PLN | 100 NOK | hårklip |
| wynajęcie mieszkania | miesiąc | 700 PLN | 5000 NOK | leilihett leie |
| ubezpieczenie OC samochodu | rok | 360 PLN | 3000 NOK | bilforsikring |
Teraz będzie łatwiej sprawdzić, czy aby ta wspaniała wypłata nie jest aby w rzeczywistości gorsza, niż w Polsce.
Jak norweski system prawny udaje, że broni się przed niedopłaconymi imigrantami.
Zapraszamy do współredagowania tych stron. Uwagi, komentarze, opowiadania z morałem... wszystko mile widziane.
Vi ønsker velkommen til å være med å redigere disse sidene. Notater, kommentarer, fortellinger med moral... alt er hjertelig velkomment.